Abbildung | Unsere Empfehlung | ||||
Modell | Dyson V6 | AEG ECO Li 60 UltraPower | Dyson V6 Motorhead | AEG Ergorapido AG 935 | Rowenta RH8872WO Air Force Extreme |
Kundenbewertung | 129 Bewertungen | 108 Bewertungen | 22 Bewertungen | 133 Bewertungen | 22 Bewertungen |
Hersteller | |||||
SaugleistungSaugleistung | sehr stark | stark | sehr stark | stark | sehr stark |
Akku-LaufzeitAkku-Laufzeit | 20 min. | 60 min. | 20 min. | 20 min. | 65 min. |
LadedauerLadedauer | 3,5 h | 4 h | 3,5 h | 16 h | 6 h |
BehältergrößeBehältergröße | 0,4 l | 0,8 l | 0,4 l | 0,5 l | 0,5 l |
Abnehmbarer HandstaubsaugerAbnehmbarer Handstaubsauger | |||||
GewichtGewicht | 2 kg | 3,8 kg | 2,3 kg | 3,2 kg | 3,6 kg |
Vorteile |
|
|
|
|
|
Nachteile |
|
| |||
Anbieter | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! |
Akku-LaufzeitAkku-Laufzeit | 20 min. |
LadedauerLadedauer | 3,5 h |
BehältergrößeBehältergröße | 0,4 l |
Abnehmbarer HandstaubsaugerAbnehmbarer Handstaubsauger | |
GewichtGewicht | 2 kg |
Akku-LaufzeitAkku-Laufzeit | 60 min. |
LadedauerLadedauer | 4 h |
BehältergrößeBehältergröße | 0,8 l |
Abnehmbarer HandstaubsaugerAbnehmbarer Handstaubsauger | |
GewichtGewicht | 3,8 kg |
Akku-LaufzeitAkku-Laufzeit | 20 min. |
LadedauerLadedauer | 3,5 h |
BehältergrößeBehältergröße | 0,4 l |
Abnehmbarer HandstaubsaugerAbnehmbarer Handstaubsauger | |
GewichtGewicht | 2,3 kg |
Akku-LaufzeitAkku-Laufzeit | 20 min. |
LadedauerLadedauer | 16 h |
BehältergrößeBehältergröße | 0,5 l |
Abnehmbarer HandstaubsaugerAbnehmbarer Handstaubsauger | |
GewichtGewicht | 3,2 kg |
Akku-LaufzeitAkku-Laufzeit | 65 min. |
LadedauerLadedauer | 6 h |
BehältergrößeBehältergröße | 0,5 l |
Abnehmbarer HandstaubsaugerAbnehmbarer Handstaubsauger | |
GewichtGewicht | 3,6 kg |
Wichtige Produktmerkmale
Die Saugleistung wird durch Leistungskraft zur Aufnahme von Schmutz definiert. Gut abgestimmte Handstaubsauger mit einem kurzen Saugweg sind leistungsstärker.
Akku-Laufzeit
Die maximale Akku-Laufzeit wird an der niedrigsten Saugstufe gemessen. Bei Geräten mit mehreren Saugstufen verringert sich die Laufzeit des Akkus mit steigender Saugstufe.
Ladedauer
Die Ladedauer bemisst sich nach vorheriger Betriebsdauer des Akkus. Ein komplett leeren Akku benötigt die maximale Ladezeit, ein halb voller Akku nur die Hälfte der angegebenen Ladedauer.
Der Behälter ist die Auffangstation vom eingesaugten Schmutz. Je größer dieser dabei ist, umso seltener müssen Sie die Entleerung vornehmen.
Gewicht
Damit ist das gesamte Gewicht inklusive Zubehör des Gerätes gemeint, welches Sie beim Saugen in der Hand halten. Je niedriger das Gewicht, umso länger und einfacher können Sie damit arbeiten.
Abnehmbarer Handstaubsauger
Mit dem kleinen handlichen Aufsatz lassen sich sofort ganz bequem kleine Verschmutzungen entfernen, ohne das ganze Gerät in Betrieb nehmen zu müssen.